Szukaj
Producenci:
Opis produktu:
Kotły typu BKW-G to podstawowa seria kotłów z górnym procesem spalania o sprawdzonej konstrukcji, które zyskały uznanie wśród naszych Klientów. Charakteryzują się solidną budową za bardzo przystępną cenę. Przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 95°C.
| Paliwo podstawowe | węgiel kamienny - orzech |
| Paliwo zastępcze | mieszanka węglowo-miałowa (70/30%), suche drewno |
| Grubość blachy wymiennika | 5 mm |
| Proces spalania | górny |
| Rozpalanie | od dołu, możliwość uzupełniania paliwa |
| Ruszt | wodny |
Dostępne również kotły z nadmuchem BKW-GN
| Parametr | Jm | Kocioł typ BKW-G | |||||||||
| Pow.grzewcza | m2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Moc kotła | kW | 7 | 9 | 12 | 14 | 17,5 | 20 | 23 | 29 | 35 | 42 |
| Powierzchnia ogrzewanego lokalu | m2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | 170 | 190 | 220 | 260 | 300 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Minimalny przekrój komina | cm2 | 270 | 340 | 480 | |||||||
| Stałopalność | h | 6-24 | |||||||||
| Pojenność wodna kotła | L | 28 | 30 | 32 | 38 | 47 | 55 | 60 | 85 | 100 | 125 |
| Pojemność komory zasypowej | L | 20 | 24 | 27 | 44 | 57 | 77 | 82 | 125 | 140 | 155 |
| Masa kotła bez wody (orientacyjna) | kg | 135 | 140 | 145 | 165 | 185 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 |
| Paliwo podstawowe | - | Węgiel kamienny sortymentu OII, klasy 25/12 - rodzaj energetyczny | |||||||||
| Paliwo zastępcze | - | Drewno o wilgotności do 20% | |||||||||
| Max. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||||||
| Ciśnienie próbne | bar | 4 | |||||||||
| króćce zasilania i powrotu | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wymiary czopucha wys.x szer. | mm |
140 x 130 |
140 x 130 |
140 x 130 |
160 x 150 |
160 x 150 |
160 x 160 |
160 x 160 |
180 x 170 |
180 x 170 |
180 x 170 |
| Wymiary kotła | wys | 750 | 800 | 850 | 930 | 930 | 1050 | 1100 | 1050 | 1150 | 1150 |
| gł. | 670 | 670 | 670 | 760 | 760 | 810 | 810 | 870 | 870 | 870 | |
| szer. | 360 | 360 | 360 | 380 | 450 | 450 | 450 | 560 | 560 | 600 | |

Wszelkie zdjęcia umieszczone na stronie są pobrane ze strony http://www.termix.boleslawiec.pl i właścicielem ich jest firma TERMIX.
Zapytaj o produkt: "TERMIX" Kocioł węglowy BKW-G 17,5 kW